Ochotnicze Straże Pożarne
Wykaz zawierający aktualne dane dotyczące składu Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w WYŚMIERZYCACH powiat Białobrzeski w kadencji 2016-2021
Lp | Funkcja | Imię i nazwisko |
1 | Prezes | Marek Rodek |
2 | Wiceprezes | Longin Chmielewski |
3 | Komendant gminny | Łukasz Kacprzak |
4 | z-ca Komendanta gminnego | Sergiusz Kupidura |
5 | Skarbnik | Paweł Serafin |
6 | Sekretarz | Michał Miszczak |
7 | Członek prezydium | Paweł Piórkowski |
8 | Członek przedydium | Dominik Łabedzki |
9 | Członek przezydium | Czesław Ośka |
10 | Członek zarządku | Andrzej Janik |
11 | Członek zarządku | Jarosław Zgiep |
12 | Członek zarządku | Andrzej Kacprzak |
13 | Członek zarządku | Eugeniusz Gwiazdowski |
14 | Członek zarządku | Mirosław Pruszczyk |
15 | Członek zarządku | Krzysztof Więckowski |
16 | Członek zarządku | Krzysztof Bąk |
17 | Członek zarządku | Zbigniew Gaca-Richter |
Przedstawiciele do składu Zarządu Powiatowego
18 | Przedstawiciel ZOMG do ZOP | Marek Rodek |
19 | Przedstawiciel ZOMG do ZOP | Łukasz Kacprzak |
Skład Komisji Rewizyjnej
20 | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej |
|
21 | Członek Komisji Rewizyjnej |
|
22 | Członek Komisji Rewizyjnej |
|
Lp | Funkcja | Imię i nazwisko |
1 | Prezes | Longin Chmielewski |
2 | Skarbnik | Wacław Kozłowski |
3 | Naczelnik | Krzysztof Więckowski |
4 | Sekretarz | Stanisław Podpora |
5 | Gospodarz | Piotr Geszejter |
6 | Członek zarządu | Tomasz Sitarek |
7 | Członek zarządu | Jan Burakowski |
8 | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej | Marian Chmielewski |
9 | Członek Komisji Rewizyjnej | Grzegorz Kawiński |
10 | Członek Komisji Rewizyjnej | Pękacki Grzegorz |
Wykaz zawierający aktualne dane dotyczące składu Zarządu OSP KOSTRZYN gmina Wyśmierzyce w kadencji 2016-2021
Lp | Funkcja | Imię i nazwisko |
1 | Prezes | Marek Rodek |
2 | Naczelnik | Sergiusz Kupidura |
3 | Sekretarz | Piotr Rodek |
4 | Skarbnik | Jan Kosiec |
5 | Gospodarz | Jarosław Zgiep |
6 | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej | Michał Milczarski |
7 | Członek Komisji Rewizyjnej | Dariusz Łagoda |
8 | Członek Komisji Rewizyjnej | Konrad Perendyk |
Wykaz zawierający aktualne dane dotyczące składu Zarządu OSP KORZEŃ gmina Wyśmierzyce w kadencji 2016-2021
Lp | Funkcja | Imię i nazwisko |
1 | Prezes | Andrzej Kacprzak |
2 | Naczelnik | Łukasz Kacprzak |
3 | Z-ca Naczelnika | Maciej Pucek |
4 | Sekretarz | Eugeniusz Gwiazdowski |
5 | Skarbnik | Marek Lewandowski |
6 | Gospodarz | Józef Kacprzak |
7 | Członek Zarządu | Marek Kacprzak |
8 | Członek Zarządu | Cezary Pucek |
9 | Członek Zarządu | Paweł Fliśnik |
10 | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej | Kamil Kacprzak |
11 | Członek Komisji Rewizyjnej | Mateusz Kacperkiewicz |
12 | Członek Komisji Rewizyjnej | Maciej Pucek |
Wykaz zawierający aktualne dane dotyczące składu Zarządu OSP KOŻUCHÓW gmina Wyśmierzyce w kadencji 2016-2021
Lp. | Funkcja | Imię i nazwisko |
1 | Prezes | Dominik Łabędzki |
2 | Naczelnik | Krzysztof Bąk |
3 | Sekretarz | Janusz Aderek |
4 | Skarbnik | Kazimierz Kośla |
5 | Gospodarz | Bartłomiej Lipiec |
6 | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej | Włodzimierz Munik |
7 | Członek Komisji Rewizyjnej | Dariusz Urbański |
8 | Członek Komisji Rewizyjnej | Bartłomiej Wrzos |
Wykaz zawierający aktualne dane dotyczące składu Zarządu OSP WITASZYN gmina Wyśmierzyce w kadencji 2016-2021
Lp | Funkcja | Imię i nazwisko |
1 | Prezes | Andrzej Janik |
2 | Naczelnik | Czesław Ośka |
3 | Sekretarz | Artur Ośka |
4 | Skarbnik | Adam Traczyk |
5 | Gospodarz | Paweł Piwowar |
6 | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej | Sylwester Kawecki |
7 | Członek Komisji Rewizyjnej | Łukasz Pawlik |
8 | Członek Komisji Rewizyjnej | Kamil Barszcz |
Wykaz zawierający aktualne dane dotyczące składu Zarządu OSP JABŁONNA gmina Wyśmierzyce w kadencji 2016-2021
Lp. | Funkcja | Imię i nazwisko |
1 | Prezes | Mirosław Pruszczyk |
2 | Naczelnik | Paweł Piórkowski |
3 | Sekretarz | Marcin Kozłowski |
4 | Skarbnik | Przemysław Narożnik |
5 | Gospodarz | Marcin Tarnowski |
6 | Członek zarządu | Tomasz Narożnik |
7 | Członek zarządu | Waldemar Sęk |
8
| Przewodniczący Komisji Rewizyjnej | Kazimierz Dobrowolski |
9 | Członek Komisji Rewizyjnej | Andrzej Tarnowski |
10 | Członek Komisji Rewizyjnej | Hubert Szałas |
Wykaz zawierający aktualne dane dotyczące składu Zarządu OSP GRZMIĄCA gmina Wyśmierzyce w kadencji 2011-2016
Lp. | Funkcja | Imię i nazwisko |
1 | Prezes | Franciszek Sułecki |
2 | Naczelnik | Paweł Serafin |
3 | Naczelnik | Tomasz Pankowski |
4 | Z-ca naczelnika | Marek Kowalczyk |
5 | Sekretarz | Norbert Senator |
6 | Skarbnik | Stanisław Jasiński |
7 | Gospodarz | Paweł Sułecki |
8 | Kronikarz | Mariusz Zgiep |
9 | Członek Zarządu | Zbigniew Gaca Richter |
10 | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej | Jan Narożnik |
11 | Członek Komisji Rewizyjnej | Krzysztof Borkowski |
12 | Członek Komisji Rewizyjnej | Grzegorz Pankowski |